
ロシア・ウクライナ情勢と原油高関連銘柄
ロシア・ウクライナ情勢を原因に原油価格が一気に跳ね上がり上昇した。原油高は原油関連株にメリット、日本株式市場ではINPEX(旧社名:国際石油開発帝石)が値上がりした。
ロシアがウクライナ侵攻した2022年2月24日、INPEX株価は前日83円高の1,229円と株価チャートは大きな陽線を形成した。その後も原油高がINPEX業績上方修正の原因になるとして個人投資家・機関投資家も買う銘柄になった。
4月19日高値1,677円が目先のINPEX株価の高値になっている。最近では原油価格上昇がINPEX株価上昇の材料視されず、原油価格が株価変動と連動性が薄れてきた。
INPEX株価見通しを野村證券が目標株価1,660円に引き上げ
野村グループ株式リサーチ個別銘柄のレーティングシステム定義は、今後12カ月間におけるパフォーマンスをアナリストが予想したもので、INPEXレーティング「Neutral」、目標株価1170円→1660円へ引き上げた。
野村予想のINPEX2022年12月期~2024年12月期EPS(一株当たり利益)予想を上方修正、原油105ドル/1バレルが継続すれば財務内容は大幅に開戦するが、株価に割安感がないため投資判断は「ニュートラル」継続と説明している。

SMBC日興証券レーティング
| 3382 | セブン&アイ | 2 | ⇒ | 2 | 5,400 | ⇒ | 5,600 |
| 4183 | 三井化学 | 1 | ⇒ | 1 | 3,800 | ⇒ | 4,300 |
| 4911 | 資生堂 | 2 | ⇒ | 2 | 6,900 | ⇒ | 6,500 |
| 7564 | ワークマン | 2 | ⇒ | 2 | 5,000 | ⇒ | 4,400 |
| 8227 | しまむら | 1 | ⇒ | 1 | 13,800 | ⇒ | 13,400 |
| 8919 | カチタス | 2 | ⇒ | 2 | 4,000 | ⇒ | 3,300 |
| 9432 | NTT | 1 | ⇒ | 1 | 4,000 | ⇒ | 4,450 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | 16,400 | ⇒ | 15,400 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 2 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 2,350 |
| 8750 | 第一生命 | 1 | ⇒ | 1 | 2,800 | ⇒ | 3,050 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 1 | ⇒ | 1 | 1,700 | ⇒ | 1,800 |
野村證券レーティング
| 3349 | コスモス薬品 | Neutral | ⇒ | Buy | 15,500 | ⇒ | 14,100 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,800 | ⇒ | 3,300 |
| 1605 | INPEX | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,170 | ⇒ | 1,660 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,300 | ⇒ | 2,800 |
| 4902 | コニカミノルタ | Neutral | ⇒ | Neutral | 530 | ⇒ | 440 |
| 7649 | スギホールディングス | Neutral | ⇒ | Neutral | 7,200 | ⇒ | 6,000 |
| 6197 | ソラスト | Buy | ⇒ | Buy | 2,040 | ⇒ | 1,610 |
| 4183 | 三井化学 | Buy | ⇒ | Buy | 4,060 | ⇒ | 4,230 |
| 8031 | 三井物産 | Buy | ⇒ | Buy | 3,650 | ⇒ | 3,980 |
| 8058 | 三菱商事 | Buy | ⇒ | Buy | 5,240 | ⇒ | 5,830 |
| 8002 | 丸紅 | Buy | ⇒ | Buy | 1,500 | ⇒ | 1,720 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | Buy | ⇒ | Buy | 4,650 | ⇒ | 4,630 |
| 8053 | 住友商事 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,040 | ⇒ | 2,050 |
| 2768 | 双日 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,110 | ⇒ | 2,280 |
| 4901 | 富士フイルム | Buy | ⇒ | Buy | 10,000 | ⇒ | 9,500 |
| 8015 | 豊田通商 | Buy | ⇒ | Buy | 7,615 | ⇒ | 7,040 |
大和証券レーティング
| 6758 | ソニーグループ | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 16,300 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3,200 | |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 3 | ⇒ | 3 | 600 | ⇒ | 720 |
| 5411 | JFEホールディングス | 2 | ⇒ | 3 | 2,000 | ⇒ | 1,700 |
| 2121 | ミクシィ | 3 | ⇒ | 3 | 2,800 | ⇒ | 2,100 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3 | ⇒ | 3 | 6,000 | ⇒ | 6,800 |
| 2282 | 日本ハム | 1 | ⇒ | 1 | 5,400 | ⇒ | 5,200 |
| 6284 | ASB機械 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 3,300 | |
| 7733 | オリンパス | 1 | ⇒ | 1 | 3,200 | ⇒ | 3,300 |
| 7864 | フジシール | 3 | ⇒ | 3 | 2,100 | ⇒ | 1,700 |
| 9058 | トランコム | 3 | ⇒ | 3 | 8,300 | ⇒ | 7,500 |

