小売セクター全体の今後3カ月間の投資判断はOverweight継続
大和証券投資情報レポートで小売セクターレポートを発行、小売セクター全体の投資判断を今後3か月間、引き続きオーバーウェイト継続。外出規制が解除され2022年度はリオープン銘柄が中心に業績が回復すると予想。
小売セクター投資判断「オーバーウェイト」は百貨店と衣料品専門店、投資判断「ニュートラル」はスーパーマーケット、CVS(コンビニエンスストア)、ドラッグストア(薬局)、家電量販店、家具・ホームセンターを位置付け。
小売セクター注目銘柄13社
SMBC日興証券レーティング
5020 | ENEOS | 1 | ⇒ | 2 | 560 | ⇒ | 570 |
8058 | 三菱商事 | 2 | ⇒ | 1 | 4,320 | ⇒ | 5,310 |
1605 | INPEX | 1 | ⇒ | 1 | 1,900 | ⇒ | 2,400 |
1662 | 石油資源開発 | 2 | ⇒ | 2 | 2,500 | ⇒ | 4,000 |
2768 | 双日 | 2 | ⇒ | 2 | 2,050 | ⇒ | 2,210 |
5017 | 富士石油 | 2 | ⇒ | 2 | 280 | ⇒ | 340 |
5019 | 出光興産 | 2 | ⇒ | 2 | 3,400 | ⇒ | 4,100 |
5021 | コスモエネルギー | 1 | ⇒ | 1 | 3,600 | ⇒ | 5,200 |
5406 | 神戸製鋼所 | 3 | ⇒ | 3 | 750 | ⇒ | 830 |
5411 | JFEホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | 2,130 | ⇒ | 2,070 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1 | ⇒ | 1 | 4,360 | ⇒ | 4,400 |
8002 | 丸紅 | 2 | ⇒ | 2 | 1,240 | ⇒ | 1,500 |
8015 | 豊田通商 | 1 | ⇒ | 1 | 6,100 | ⇒ | 6,160 |
8031 | 三井物産 | 1 | ⇒ | 1 | 3,780 | ⇒ | 4,000 |
8053 | 住友商事 | 2 | ⇒ | 2 | 2,050 | ⇒ | 2,150 |
5401 | 日本製鉄 | 1 | ⇒ | 1 | | ⇒ | 3,500 |
5201 | AGC | 1 | ⇒ | 1 | | ⇒ | 7,000 |
SMBC日興証券レーティング
野村證券レーティング
3436 | SUMCO | Buy | ⇒ | Neutral | 3,700 | ⇒ | 2,250 |
4063 | 信越化学 | Buy | ⇒ | Buy | 25,500 | ⇒ | 21,500 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | Buy | ⇒ | Buy | 847,000 | ⇒ | 725,000 |
野村證券レーティング
大和証券レーティング
3382 | セブン&アイ | 1 | ⇒ | 1 | 6,700 | ⇒ | 7,200 |
6471 | 日本精工 | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 700 |
6472 | NTN | 3 | ⇒ | 2 | 200 | ⇒ | 400 |
6861 | キーエンス | 2 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 60,000 |
9064 | ヤマトホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | 3,500 | ⇒ | 2,800 |
9143 | SGホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 2,850 |
9936 | 王将フード | 新規 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 7,600 |
1808 | 長谷工コーポ | 2 | ⇒ | 2 | 1,700 | ⇒ | 1,750 |
7259 | アイシンホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | 5,600 | ⇒ | 4,900 |
8308 | りそなホールディングス | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 525 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 2 | ⇒ | 2 | 95,000 | ⇒ | 89,000 |
9974 | ベルク | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 5,700 |
大和証券レーティング