自動車セクターは円安メリット銘柄
半導体不足で自動車生産台数が減少しており、自動車会社の株価は上値が重たい状態が続いている。新車供給不足から中古車市場は中古車価格が2ケタ上昇、新車購入しても納車期間が長く半年待ちもザラにあるという。
野村證券アナリストは自動車生産の減産を考慮して三菱自動車2023年3月期会社計画の業績予想は保守的、控え目な業績見通しだと指摘している。好業績になる原因として円安ドル高を挙げている。
三菱自動車為替想定レートは1ドル122円で、足元の為替レート1ドル130円近辺で推移しており、このまま円安が続くようなら三菱自動車業績は会社計画を上回ると予想、三菱自動車目標株価を325円から370円へ引き上げ、レーティング「ニュートラル」を継続するとレポートをリリースした。
SMBC日興証券レーティング情報
1878 | 大東建託 | 2 | ⇒ | 2 | 14,500 | ⇒ | 14,000 |
1911 | 住友林業 | 1 | ⇒ | 1 | 3,500 | ⇒ | 3,200 |
6504 | 富士電機 | 2 | ⇒ | 2 | 6,400 | ⇒ | 6,300 |
6702 | 富士通 | 2 | ⇒ | 2 | 18,300 | ⇒ | 21,000 |
6988 | 日東電工 | 1 | | 1 | 11,500 | | 11,600 |
2212 | 山崎製パン | 3 | | 3 | | | 1,400 |
野村證券レーティング情報
3360 | シップHD | Buy | ⇒ | Neutral | 2,750 | ⇒ | 2,200 |
7211 | 三菱自動車 | Neutral | ⇒ | Neutral | 325 | ⇒ | 370 |
7701 | 島津製作所 | Buy | ⇒ | Buy | 5,600 | ⇒ | 6,000 |
7751 | キヤノン | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,700 | ⇒ | 2,900 |
8841 | テーオーシー | Buy | ⇒ | Buy | 1,060 | ⇒ | 1,080 |
4205 | ゼオン | Buy | ⇒ | Buy | 2,270 | ⇒ | 1,960 |
4483 | JMDC | Buy | ⇒ | Buy | 11,100 | ⇒ | 11,000 |
5947 | リンナイ | Neutral | ⇒ | Neutral | 10,490 | ⇒ | 9,630 |
7729 | 東京精密 | Buy | ⇒ | Buy | 9,863 | ⇒ | 9,199 |
7974 | 任天堂 | Buy | | Buy | 77,000 | | 76,000 |
大和証券レーティング情報
9843 | ニトリHD | 1 | ⇒ | 1 | 21,000 | ⇒ | 16,000 |
2413 | エムスリー | 3 | ⇒ | 3 | 3,800 | ⇒ | 3,850 |
4185 | JSR | 3 | ⇒ | 3 | 4,240 | ⇒ | 3,680 |
4206 | アイカ工業 | 2 | ⇒ | 2 | 3,300 | ⇒ | 3,400 |
4931 | 新日本製薬 | 3 | ⇒ | 3 | 1,230 | ⇒ | 1,460 |
5214 | 日本電気硝子 | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 2,800 |
7164 | 全国保障 | 2 | ⇒ | 2 | 5,600 | ⇒ | 5,200 |
8113 | ユニ・チャーム | 2 | ⇒ | 2 | 5,590 | ⇒ | 5,220 |
9757 | 船井総研 | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 2,300 |
9948 | アークス | 3 | ⇒ | 3 | 2,300 | ⇒ | 2,250 |
岡三証券レーティング情報
2809 | キユーピー | 強気 | ⇒ | 強気 | 2,850 | ⇒ | 2,600 |
6861 | キーエンス | 強気 | ⇒ | 強気 | 92,000 | ⇒ | 77,000 |
7205 | 日野自動車 | 中立 | ⇒ | 中立 | 700 | ⇒ | 650 |
7751 | キヤノン | 中立 | ⇒ | 中立 | 3,000 | ⇒ | 3,100 |