
TKP貸会議室需要が回復を先取りしてティーケーピー株価上昇、4月6日の終値1,298円から4月21日1,996円まで11営業日で株価上昇率51%、値上がり幅698円値上がりした。
リオープニング関連銘柄-ティーケーピー
ウェビナー開催が定着しつつも、リアル展示会、セミナー開催も順調に回復している。駅チカの好立地にTKPカンファレンスセンター市ヶ谷、新橋、大森は利用者数も多く行ったことがある人も多いはず。
シェアオフィス、コワーキングスペース世界大手のRegusの日本法人、日本リージャスへののれん代、ロイヤリティ支払い、出店コストが続くが稼働率改善が利益成長となる見通し。
TKP貸会議室ネットでは「早割/直近割キャンペーン」最大30% OFF
https://www.kashikaigishitsu.net/
SMBC日興証券レーティング
| 8252 | 丸井グループ | 1 | ⇒ | 1 | 2,400 | ⇒ | 2,800 |
| 3479 | ティーケーピー | 1 | ⇒ | 2 | 2,400 | ⇒ | 2,500 |
| 2337 | いちご | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 300 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,100 |
野村證券レーティング
| 2206 | 江崎グリコ | Buy | ⇒ | Buy | 5,000 | ⇒ | 4,400 |
| 4062 | イビデン | Buy | ⇒ | Buy | 7,800 | ⇒ | 7,600 |
| 8595 | ジャフコ | Buy | ⇒ | Buy | 2,550 | ⇒ | 2,400 |
| 5423 | 東京製鉄 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,370 | ⇒ | 1,360 |
| 6967 | 新光電気工業 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,700 | ⇒ | 5,500 |
大和証券レーティング
| 6502 | 東芝 | 2 | ⇒ | 2 | 5,000 | ⇒ | 6,000 |
| 1911 | 住友林業 | 2 | ⇒ | 2 | 3,000 | ⇒ | 2,800 |
| 2809 | キユーピー | 3 | ⇒ | 3 | 2,500 | ⇒ | 2,300 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 520,000 | |
| 4521 | 科研製薬 | 4 | ⇒ | 4 | 4,000 | ⇒ | 3,200 |
| 7065 | ユーピーアール | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 2,350 |

