ソニーグループゲーム分野の市場見通しを引き下げ
ソニーグループ2023年第1四半期(2022年4月~6月)の営業利益は、3,070億円で前年同期比10%増の第1四半期としては過去最高を記録した。しかし通期見通しの営業利益を前期比8%減の1兆1,100億円へ下方修正した。
SMBC日興証券投資情報
| 2331 | ALSOK | 2 | ⇒ | 2 | 4,300 | ⇒ | 4,100 |
| 9744 | メイテック | 2 | ⇒ | 2 | 2,267 | ⇒ | 2,700 |
| 3003 | ヒューリック | 2 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 1,300 |
SMBC日興証券レーティング
野村證券投資情報
| 7203 | トヨタ自動車 | Buy | ⇒ | Buy | 2,400 | ⇒ | 2,550 |
| 8174 | 日本瓦斯 | Buy | ⇒ | Buy | 2,230 | ⇒ | 2,540 |
| 6869 | シスメックス | Buy | ⇒ | Buy | 14,000 | ⇒ | 13,500 |
| 9766 | コナミグループ | Buy | ⇒ | Buy | 9,400 | ⇒ | 9,100 |
| 4151 | 協和キリン | Buy | ⇒ | Buy | 4,400 | ⇒ | 4,300 |
| 6752 | パナソニック | Buy | ⇒ | Buy | 1,800 | ⇒ | 1,900 |
| 1820 | 西松建設 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,300 | ⇒ | 4,100 |
| 4005 | 住友化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | 525 | ⇒ | 600 |
| 6674 | GSユアサ | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,500 | ⇒ | 2,800 |
| 6758 | ソニーグループ | Neutral | ⇒ | Neutral | 11,600 | ⇒ | 11,800 |
| 7731 | ニコン | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,696 | ⇒ | 1,714 |
| 8267 | イオン | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,850 | ⇒ | 2,500 |
| 9684 | スクウェア・エニックス | Neutral | ⇒ | Neutral | 6,100 | ⇒ | 6,120 |
野村證券レーティング
大和証券投資情報
| 9412 | スカパーJSAT | 3 | ⇒ | 3 | 430 | ⇒ | 530 |
| 9413 | テレ東HD | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 2,000 |
| 2371 | カカクコム | 2 | ⇒ | 2 | 3,050 | ⇒ | 3,000 |
| 2440 | ぐるなび | 3 | ⇒ | 3 | 370 | ⇒ | 380 |
| 2659 | サンエー | 1 | ⇒ | 1 | | ⇒ | 5,000 |
| 4091 | 日本酸素 | 3 | ⇒ | 3 | 2,400 | ⇒ | 2,750 |
| 4689 | Zホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 570 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 3 | ⇒ | 3 | 2,800 | ⇒ | 2,700 |
| 5333 | 日本ガイシ | 1 | ⇒ | 1 | 2,400 | ⇒ | 2,300 |
| 6745 | ホーチキ | 3 | ⇒ | 3 | 1,300 | ⇒ | 1,400 |
| 9744 | メイテック | 3 | ⇒ | 3 | 2,333 | ⇒ | 2,500 |
大和証券レーティング