銀行株調査開始、三井住友FGを新規「買い」
ゴールドマン・サックス証券はメガバンクのレーティングを変更レポートをリリース。みずほフィナンシャルグループを「中立」で調査開始、目標株価1,870円、三井住友フィナンシャルグループ「買い」で調査開始、目標株価4,900円、三井住友トラストHD「買い」で調査開始、目標株価5,100円、三菱UFJフィナンシャル・グループ投資判断なしで調査開始とした。
ゴールドマン・サックス証券レーティング
| 8309 | 三井住友トラストホールディングス | 新規 | ⇒ | 買い | 新規 | ⇒ | 5,100 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 新規 | ⇒ | 買い | 新規 | ⇒ | 4,900 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 新規 | ⇒ | 中立 | 新規 | ⇒ | 1,870 |
野村證券レーティング
| 1835 | 東鉄工 | Neutral | ⇒ | Buy | 2,700 | ⇒ | 2,800 |
| 2413 | エムスリー | Buy | ⇒ | Buy | 8,800 | ⇒ | 8,200 |
| 4062 | イビデン | Buy | ⇒ | Buy | 7,600 | ⇒ | 7,100 |
| 4063 | 信越化学 | Buy | ⇒ | Buy | 24,500 | ⇒ | 25,500 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | Buy | ⇒ | Buy | 2,500 | ⇒ | 2,600 |
| 6857 | アドバンテスト | Buy | ⇒ | Buy | 12,186 | ⇒ | 10,750 |
| 7701 | 島津製作所 | Buy | ⇒ | Buy | 5,500 | ⇒ | 5,600 |
| 9436 | 沖縄セルラー | Buy | ⇒ | Buy | 5,820 | ⇒ | 5,900 |
| 4568 | 第一三共 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,300 | ⇒ | 3,400 |
| 4204 | 積水化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,030 | ⇒ | 1,830 |
| 6479 | ミネベアミツミ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,200 | ⇒ | 3,000 |
| 6806 | ヒロセ電機 | Neutral | ⇒ | Neutral | 18,600 | ⇒ | 18,300 |
| 7276 | 小糸製作所 | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,900 | ⇒ | 5,300 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | Neutral | ⇒ | Neutral | 750 | ⇒ | 620 |
大和証券レーティング
| 6436 | アマノ | 2 | ⇒ | 2 | 2,800 | ⇒ | 2,800 |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 3 | ⇒ | 3 | 1,600 | ⇒ | 1,600 |
| 6787 | メイコー | 新規 | ⇒ | 2 | 新規 | ⇒ | 4,800 |
| 2997 | ストレージ王 | 新規上場 | | | 公募価格 | | 660 |
岡三証券レーティング
| 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 新規 | ⇒ | 中立 | 新規 | ⇒ | 226,500 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 強気 | ⇒ | 強気 | 6,400 | ⇒ | 6,000 |