フェローテック目標株価3,600円、レーティングOverweight
半導体関連企業が設備投資を積極的に行い、半導体製造装置関連、関連企業の業績成長が注目されている。フェローテックはシリコンパーツとパワー半導体基盤が業績成長を牽引へと東海東京調査センターが評価。
東海東京調査センター(東海東京証券)は、フェローテック株式投資判断を「Overweight」、目標株価3,600円で強気の見通しを示した。
SMBC日興証券レーティング
3038 | 神戸物産 | 2 | ⇒ | 1 | 3,600 | ⇒ | 3,800 |
6908 | イリソ電子 | 1 | ⇒ | 2 | 5,600 | ⇒ | 3,600 |
1963 | 日揮HD | 1 | ⇒ | 1 | 1,500 | ⇒ | 2,500 |
4921 | ファンケル | 2 | ⇒ | 2 | 3,830 | ⇒ | 3,210 |
5101 | 横浜ゴム | 2 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 2,300 |
5105 | TOYO TIRE | 1 | ⇒ | 1 | 2,200 | ⇒ | 2,600 |
5108 | ブリヂストン | 2 | ⇒ | 2 | 4,900 | ⇒ | 5,100 |
5110 | 住友ゴム | 2 | ⇒ | 2 | 1,100 | ⇒ | 1,200 |
6807 | 日本航空電子 | 1 | ⇒ | 1 | 2,500 | ⇒ | 2,400 |
7011 | 三菱重工業 | 1 | ⇒ | 1 | 5,600 | ⇒ | 6,500 |
7013 | IHI | 1 | ⇒ | 1 | 4,000 | ⇒ | 6,000 |
7508 | G-7ホールディングス | 1 | ⇒ | 1 | 2,700 | ⇒ | 2,300 |
7806 | MTG | 1 | ⇒ | 1 | 2,500 | ⇒ | 2,200 |
7867 | タカラトミー | 1 | ⇒ | 1 | 2,000 | ⇒ | 2,200 |
野村證券レーティング
6113 | アマダ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,320 | ⇒ | 1,200 |
4751 | サイバーエージェント | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,570 | ⇒ | 1,550 |
4218 | ニチバン | Buy | ⇒ | Buy | 2,435 | ⇒ | 2,380 |
2281 | プリマハム | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,600 | ⇒ | 2,300 |
6586 | マキタ | Buy | ⇒ | Buy | 4,700 | ⇒ | 4,000 |
2296 | 伊藤ハム米久 | Neutral | ⇒ | Neutral | 735 | ⇒ | 700 |
2282 | 日本ハム | Buy | ⇒ | Buy | 5,900 | ⇒ | 5,400 |
9984 | ソフトバンクグループ | Buy | ⇒ | Buy | 8,000 | ⇒ | 7,630 |
大和証券レーティング
6810 | マクセル | 3 | ⇒ | 3 | 1,200 | ⇒ | 1,425 |
7269 | スズキ | 2 | ⇒ | 2 | 6,500 | ⇒ | 5,200 |
8473 | SBIホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | 3,500 | ⇒ | 3,300 |
4911 | 資生堂 | 3 | ⇒ | 3 | 3,440 | ⇒ | 5,780 |
5706 | 三井金属 | 2 | ⇒ | 2 | 3,900 | ⇒ | 4,200 |
5711 | 三菱マテリアル | 3 | ⇒ | 3 | 2,200 | ⇒ | 2,200 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3 | ⇒ | 3 | 4,500 | ⇒ | 5,300 |
5714 | DOWAHD | 3 | ⇒ | 3 | 5,000 | ⇒ | 5,300 |
9025 | 鴻池運輸 | 3 | ⇒ | 2 | 1,330 | ⇒ | 1,400 |
9831 | ヤマダHD | 1 | ⇒ | 1 | 680 | ⇒ | 630 |