いちよし証券アナリストレポート
東証マザーズ市場ではそーせいグループが売買代金ランキングトップ、大量の買い注文を集めてストップ高まで買われた。そーせいグループ株価は2,418円まで上昇して年初来高値を更新。
いちよし経済研究所レポート(いちよし証券)では、ムスカリン受容体作動薬をニューロクライン社へ導出する契約を締結、ムスカリン作動薬の契約一時金を考慮して2021年12月期業績予想を上方修正。
そーせいグループレーティングは「A」継続、フェアバリュー3,000円から3,400円へ引き上げた。
野村證券アナリストレポート
野村證券はレーティング(投資評価)を一時停止してたJ-RIT銘柄の3社をカバレッジ再開した。
日本アコモデーションファンド投資法人は手元資金による外部成長に注目、アドバンス・レジデンス投資法人は長期的な経年対応も踏まえ「Neutral」付与、大和ハウスリート投資法人は外部成長と配当成長期待に注目して投資判断「Neutral」を付与している。
SMBC日興証券レーティング情報
2002 | 日清製粉グループ | 1 | ⇒ | 2 | 1,580 | ⇒ | 1,660 |
2503 | キリンホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | 2,300 | ⇒ | 2,150 |
2801 | キッコーマン | 3 | ⇒ | 3 | 6,800 | ⇒ | 7,450 |
6701 | NEC | 1 | ⇒ | 1 | 8,500 | ⇒ | 7,600 |
6702 | 富士通 | 2 | ⇒ | 2 | 20,700 | ⇒ | 21,300 |
1925 | 大和ハウス | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 4,600 | |
4927 | ポーラオルビス | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,200 | |
6800 | ヨコオ | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3,400 | |
8830 | 住友不動産 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4,100 |
野村證券レーティング情報
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 保留 | ⇒ | Neutral | ⇒ | 372,000 | |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 保留 | ⇒ | Neutral | ⇒ | 366,000 | |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 保留 | ⇒ | Buy | ⇒ | 134,000 | |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 保留 | ⇒ | Neutral | ⇒ | 683,000 | |
3355 | クリヤマホールディングス | Buy | ⇒ | Buy | 900 | ⇒ | 1,460 |
2579 | コカ・コーラBJ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,500 | ⇒ | 1,400 |
9984 | ソフトバンクグループ | Buy | ⇒ | Buy | 9,780 | ⇒ | 9,170 |
7744 | ノーリツ鋼機 | Buy | ⇒ | Buy | 4,630 | ⇒ | 5,660 |
2607 | 不二製油グループ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,000 | ⇒ | 2,700 |
4612 | 日本ペイント | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,300 | ⇒ | 1,450 |
9432 | NTT | Buy | ⇒ | Buy | 3,660 | ⇒ | 4,100 |
2002 | 日清製粉グループ | Buy | ⇒ | Buy | 2,150 | ⇒ | 2,000 |
9506 | 東北電力 | Neutral | ⇒ | Neutral | 880 | ⇒ | 800 |
4911 | 資生堂 | Neutral | ⇒ | Neutral | 8,200 | ⇒ | 7,900 |
大和証券レーティング情報
2317 | システナ | 2 | ⇒ | 2 | 2,550 | ⇒ | 2,300 |
7951 | ヤマハ | 2 | ⇒ | 2 | 7,500 | ⇒ | 7,200 |
9682 | DTS | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,800 | |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 2 | ⇒ | 2 | 290,000 | ⇒ | 305,000 |
3844 | コムチュア | 2 | ⇒ | 2 | 3,400 | ⇒ | 3,900 |
4544 | HUグループ | 3 | ⇒ | 3 | 3,130 | ⇒ | 2,800 |
4694 | ビー・エム・エル | 3 | ⇒ | 3 | 4,300 | ⇒ | 3,700 |
4931 | 新日本薬品 | 3 | ⇒ | 3 | 2,020 | ⇒ | 1,300 |
5301 | 東海カーボン | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,200 | |
5302 | 日本カーボン | 2 | ⇒ | 2 | 4,800 | ⇒ | 4,900 |
5801 | 古河電工 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2,500 | |
5802 | 住友電工 | 1 | ⇒ | 1 | 2,100 | ⇒ | 2,200 |
5803 | フジクラ | 2 | ⇒ | 2 | 710 | ⇒ | 720 |
6134 | FUJI | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,200 | |
6136 | OSG | 2 | ⇒ | 3 | 2,300 | ⇒ | 1,900 |
8267 | イオン | 4 | ⇒ | 4 | ⇒ | 2,100 | |
8572 | アコム | 3 | ⇒ | 3 | 410 | ⇒ | 380 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 3 | ⇒ | 3 | 160,000 | ⇒ | 148,000 |
9247 | TREホールディングス | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,200 |
いちよし証券レーティング情報
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 新規 | A | 6,000 | |||
8715 | アニコム ホールディングス | B | ⇒ | A | 1,100 | ⇒ | 1,100 |
2196 | エスクリ | B | ⇒ | C | 400 | ⇒ | 380 |
4565 | そーせいグループ | A | ⇒ | A | 3,000 | ⇒ | 3,400 |
9412 | スカパーJAST | A | ⇒ | A | 640 | ⇒ | 660 |