9月28日が配当権利付き最終売買日
9月相場は中間配当、株主優待の権利付き銘柄への投資意欲が高まり、好配当利回り銘柄ランキングや9月株主優待銘柄の株価上昇が意識されるシーズンでもある。
TOPIX1000採用銘柄で3月本決算企業を対象に高配当利回り銘柄ランキングを作成。経済活動再開を背景に業種別株価指数でも株価上昇が目立っている海運株は配当利回りが良い、日本郵船は年率9%、商船三井は年率7.71%だ。
三井住友銀行の普通預金 標準金利は0.001%で、みずほ銀行、三菱UFJ銀行も横並びで普通預金金利は0.001%という超低金利が続いている。銀行利用者はATM利用料金や送金振込み手数料の方が年間受け取る金利より多く支払っているような気がします。
好配当利回りランキング
証券コード | 企業名 | 中間配当金 | 通期配当金 | 配当利回り |
9101 | 日本郵船 | 200 | 700 | 9.00% |
9104 | 商船三井 | 300 | 550 | 7.71% |
9434 | ソフトバンク | 43 | 86 | 5.86% |
3284 | フージャース | 17 | 36 | 5.50% |
4902 | コニカミノルタ | 15 | 30 | 5.47% |
1820 | 西松建設 | 90 | 185 | 5.47% |
1720 | 東急建設 | 20 | 40 | 5.34% |
9810 | 日鉄物産 | 145 | 260 | 5.33% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 200 | 5.26% |
5020 | ENEOSホールディングス | 11 | 22 | 5.20% |
7278 | エクセディ | 40 | 80 | 4.95% |
8308 | りそなホールディングス | 10.5 | 21 | 4.94% |
4502 | 武田薬品工業 | 90 | 180 | 4.91% |
9504 | 中国電力 | 25 | 50 | 4.87% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 37.5 | 75 | 4.84% |
7995 | バルカー | 50 | 100 | 4.74% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 35 | 70 | 4.74% |
9508 | 九州電力 | 20 | 40 | 4.73% |
7239 | タチエス | 31.8 | 63.6 | 4.71% |
1961 | 三機工業 | 35 | 70 | 4.70% |
9506 | 東北電力 | 20 | 40 | 4.70% |
8133 | 伊藤忠エネクス | 23 | 46 | 4.68% |
7246 | プレス工業 | 8 | 16 | 4.67% |
8584 | ジャックス | 60 | 125 | 4.64% |
1941 | 中電工 | 52 | 104 | 4.64% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 47.5 | 95 | 4.61% |
8053 | 住友商事 | 35 | 70 | 4.58% |
7198 | ARUHI | 30 | 60 | 4.57% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 60 | 120 | 4.56% |
9513 | 電源開発 | 35 | 75 | 4.55% |
9月の株主優待5選
9月は1年の中でも3月に次いで株主優待銘柄が多く、今年は400銘柄以上ある。
松井証券マネーサテライトでは「株主優待ウォッチ 優待商品を楽しく選べる9月の株主優待5選」で、カタログから選べる株主優待制度は個人投資家に人気がある特集を放送している。
オリックス(8591)、ベルーナ(9997)、ゼンショーホールディングス(7550)、JFLAホールディングス(3069)、MTG(7806)を紹介している。
公式ページ 松井証券 iDeCo