ソフトバンクグループ株価大幅安
ソフトバンク・ビジョン・ファンドを運用するソフトバンクグループが、日本企業として過去最大の3兆1,627億円の赤字を計上した。8月8日に発表した2023年3月期第1四半期決算(2022年4月~6月期)がソフトバンクグループショック売りとなった。
将来有望なベンチャー企業、スタートアップ企業へソフトバンク・ビジョン・ファンドを通じて投資を行い、IPOによる株式公開を果たして投資資金の回収して利益を得るビジネスモデルが、2020年3月のコロナショックから雲行きが変わり、ウクライナ戦争による世界的なインフレ、米国金利上昇がグロース株下落につながり大赤字になった。
SMBC日興証券投資情報
野村證券投資情報
7366 | LITALICO | Neutral | ⇒ | Buy | 2,900 | ⇒ | 3,400 |
2810 | ハウス食品 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,000 | ⇒ | 3,100 |
2871 | ニチレイ | Buy | ⇒ | Buy | 2,800 | ⇒ | 3,000 |
3902 | MDV | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,220 | ⇒ | 1,420 |
5802 | 住友電工 | Buy | ⇒ | Buy | 1,900 | ⇒ | 2,050 |
6996 | ニチコン | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,310 | ⇒ | 1,430 |
8035 | 東京エレク | Neutral | ⇒ | Neutral | 47,783 | ⇒ | 48,589 |
8129 | 東邦HD | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,300 | ⇒ | 2,500 |
2784 | アルフレッサHD | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,650 | ⇒ | 1,680 |
9613 | NTTデータ | Buy | ⇒ | Buy | 2,800 | ⇒ | 2,500 |
7269 | スズキ | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,200 | ⇒ | 4,950 |
7832 | バンダイナムコ | Neutral | ⇒ | Neutral | 8,400 | ⇒ | 10,000 |
7459 | メディパル | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,040 | ⇒ | 2,240 |
5947 | リンナイ | Neutral | ⇒ | Neutral | 9,630 | ⇒ | 10,600 |
6920 | レーザーテック | Buy | ⇒ | Buy | 28,405 | ⇒ | 29,245 |
2220 | 亀田製菓 | Buy | ⇒ | Buy | 5,500 | ⇒ | 5,400 |
9009 | 京成電鉄 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,600 | ⇒ | 3,700 |
8331 | 千葉銀行 | Buy | ⇒ | Buy | 950 | ⇒ | 1,100 |
6755 | 富士通ゼネラル | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,300 | ⇒ | 2,700 |
7701 | 島津製作所 | Buy | ⇒ | Buy | 6,000 | ⇒ | 5,500 |
8439 | 東京センチュリー | Buy | ⇒ | Buy | 5,700 | ⇒ | 5,900 |
9503 | 関西電力 | Buy | ⇒ | Buy | 1,900 | ⇒ | 1,910 |
野村證券レーティング
大和証券投資情報
8919 | カチタス | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 3,500 |
2801 | キッコーマン | 2 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 10,000 |
4921 | ファンケル | 3 | ⇒ | 3 | 2,570 | ⇒ | 2,640 |
4985 | アース製薬 | 2 | ⇒ | 3 | 6,550 | ⇒ | 5,010 |
5201 | AGC | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 5,000 |
5393 | ニチアス | 1 | ⇒ | 1 | | ⇒ | 3,400 |
6005 | 三浦工業 | 3 | ⇒ | 3 | 3,500 | ⇒ | 3,300 |
6287 | サトーHD | 2 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 2,600 |
7164 | 全国保障 | 2 | ⇒ | 2 | 5,200 | ⇒ | 5,000 |
7994 | オカムラ | 2 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 1,500 |
8113 | ユニ・チャーム | 2 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 5,220 |
9409 | テレ朝HD | 1 | ⇒ | 1 | 2,200 | ⇒ | 1,900 |
1407 | ウエストHD | 2 | ⇒ | 2 | 4,130 | ⇒ | 5,310 |
2730 | エディオン | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 1,150 |
3563 | F&LC | 2 | ⇒ | 2 | 4,100 | ⇒ | 2,700 |
3569 | セーレン | 2 | ⇒ | 2 | 2,800 | ⇒ | 2,700 |
4189 | KHネオケム | 2 | ⇒ | 2 | 3,800 | ⇒ | 3,100 |
4477 | BASE | 2 | ⇒ | 2 | 480 | ⇒ | 450 |
4676 | フジHD | 1 | ⇒ | 1 | | ⇒ | 1,400 |
4928 | ノエビアHD | 3 | ⇒ | 3 | 5,570 | ⇒ | 6,070 |
9401 | TBSHD | 3 | ⇒ | 3 | 1,840 | ⇒ | 1,730 |
9757 | 船井総研 | 2 | ⇒ | 2 | 2,300 | ⇒ | 2,500 |
大和証券レーティング