SMBC日興証券レーティング
1332 | 日本水産 | 2 | ⇒ | 2 | 650 | ⇒ | 670 |
2579 | コカ・コーラBJ | 2 | ⇒ | 2 | 1,200 | ⇒ | 1,500 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1 | ⇒ | 1 | 1,920 | ⇒ | 2,200 |
6752 | パナソニック | 2 | ⇒ | 2 | 1,600 | ⇒ | 1,400 |
9434 | ソフトバンク | 1 | ⇒ | 1 | 1,720 | ⇒ | 1,620 |
9505 | 北陸電力 | 2 | ⇒ | 2 | 580 | ⇒ | 540 |
9507 | 四国電力 | 2 | ⇒ | 2 | 820 | ⇒ | 990 |
9509 | 北海道電力 | 2 | ⇒ | 2 | 600 | ⇒ | 560 |
2267 | ヤクルト本社 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6,350 |
大和証券レーティング
3391 | ツルハホールディングス | 1 | ⇒ | 1 | 14,000 | ⇒ | 10,000 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3 | ⇒ | 3 | 365,000 | ⇒ | 355,000 |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2 | ⇒ | 2 | 170,000 | ⇒ | 172,000 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 2,680 |
ジェフリーズ証券レーティング
9101 | 日本郵船 | Underperform | ⇒ | Underperform | 6,130 | ⇒ | 7,300 |
9104 | 商船三井 | Underperform | ⇒ | Underperform | 5,200 | ⇒ | 7,000 |
9107 | 川崎汽船 | Underperform | ⇒ | Underperform | 4,800 | ⇒ | 6,600 |