そーせいグループ新規提携や臨床試験開始など順調
創薬臨床試験の動向に注目されている、そーせいグループ(4565)が2022年4月~6月期決算発表を行った。円安の影響で海外企業との研究開発費が増加していることが確認された内容であった。
野村證券アナリストは、そーせいグループ株式投資判断を「Neutral」変更無し、目標株価を2,100円から1,800円へ引き下げた。
SMBC日興証券投資情報
5201 | AGC | 1 | ⇒ | 1 | 7,000 | ⇒ | 6,700 |
6701 | NEC | 1 | ⇒ | 1 | 7,200 | ⇒ | 6,600 |
6702 | 富士通 | 2 | ⇒ | 2 | 21,000 | ⇒ | 19,400 |
6754 | アンリツ | 1 | ⇒ | 1 | 2,000 | ⇒ | 1,950 |
SMBC日興証券レーティング
野村證券投資情報
6197 | ソラスト | Buy | ⇒ | Buy | 1,610 | ⇒ | 1,740 |
6501 | 日立製作所 | Buy | ⇒ | Buy | 7,800 | ⇒ | 8,200 |
7071 | アンビス | Buy | ⇒ | Buy | 5,370 | ⇒ | 6,300 |
9470 | 学研 | Buy | ⇒ | Buy | 1,280 | ⇒ | 1,570 |
9605 | 東映 | Buy | ⇒ | Buy | 22,900 | ⇒ | 23,300 |
7182 | ゆうちょ銀行 | Neutral | ⇒ | Neutral | 990 | ⇒ | 1,080 |
8113 | ユニ・チャーム | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,300 | ⇒ | 4,400 |
4565 | そーせいグループ | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,100 | ⇒ | 1,800 |
5714 | DOWAホールディングス | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,850 | ⇒ | 5,350 |
7956 | ピジョン | Buy | ⇒ | Buy | 2,500 | ⇒ | 2,400 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | Neutral | ⇒ | Neutral | 850 | ⇒ | 760 |
9502 | 中部電力 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,410 | ⇒ | 1,400 |
9987 | スズケン | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,900 | ⇒ | 3,600 |
野村證券レーティング
大和証券投資情報
2229 | カルビー | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 2,700 |
2433 | 博報堂DY | 3 | ⇒ | 3 | 1,550 | ⇒ | 1,400 |
2706 | ブロッコリー | 3 | ⇒ | 3 | 1,250 | ⇒ | 1,150 |
3291 | 飯田グループHD | 3 | ⇒ | 3 | 2,200 | ⇒ | 2,100 |
4023 | クレハ | 2 | ⇒ | 2 | 10,500 | ⇒ | 12,000 |
7864 | フジシール | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 1,700 |
大和証券レーティング