みずほ証券 日経平均株価の見通し
国内メガバンク系みずほ証券が日経平均株価見通しレポートを作成した。3つの注目ポイントと、9月に到来する信用期日到来は需給が与える相場への影響、チャートから見た相場予想をしている。
- 2022年の年初来高値は2万9332円
- 3本の移動平均線は収束へ向かいつつある
- 今後は200日移動平均線の傾き横ばいが上向きに
SMBC日興証券投資情報
2925 | ピックルスコーポレーション | 1 | ⇒ | 1 | 2,600 | ⇒ | 1,800 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | 2,600 | ⇒ | 3,000 |
3288 | オープンハウスグループ | 1 | ⇒ | 1 | 6,600 | ⇒ | 6,400 |
5202 | 日本板硝子 | 2 | ⇒ | 2 | 490 | ⇒ | 570 |
9267 | Genky Drug | 1 | ⇒ | 1 | 4,600 | ⇒ | 4,300 |
2212 | 山崎製パン | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 1,400 |
SMBC日興証券レーティング
野村證券投資情報
6841 | 横河電機 | 新規 | ⇒ | Buy | | ⇒ | 2,700 |
4452 | 花王 | Buy | ⇒ | Buy | 6,500 | ⇒ | 6,800 |
5929 | 三和ホールディングス | Buy | ⇒ | Buy | 1,610 | ⇒ | 1,640 |
6923 | スタンレー電気 | Buy | ⇒ | Buy | 3,250 | ⇒ | 3,400 |
7220 | 武蔵精密工業 | Buy | ⇒ | Buy | 2,000 | ⇒ | 2,100 |
7259 | アイシン | Buy | ⇒ | Buy | 5,600 | ⇒ | 5,900 |
7747 | 朝日インテック | Buy | ⇒ | Buy | 3,700 | ⇒ | 4,000 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | Neutral | ⇒ | Neutral | 705,000 | ⇒ | 725,000 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | Neutral | ⇒ | Neutral | 505,000 | ⇒ | 558,000 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,300 | ⇒ | 2,600 |
4503 | アステラス製薬 | Buy | ⇒ | Buy | 3,100 | ⇒ | 3,000 |
4528 | 小野薬品工業 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,100 | ⇒ | 3,900 |
9076 | セイノーホールディングス | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,500 | ⇒ | 1,250 |
野村證券レーティング
大和証券投資情報
1878 | 大東建託 | 2 | ⇒ | 2 | 15,000 | ⇒ | 16,000 |
2212 | 山崎製パン | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 1,800 |
3830 | ギガプライズ | 2 | ⇒ | 2 | 1,520 | ⇒ | 1,320 |
4005 | 住友化学 | 2 | ⇒ | 3 | 680 | ⇒ | 610 |
4423 | アルテリア | 2 | ⇒ | 2 | 1,900 | ⇒ | 1,440 |
5423 | 東京製鉄 | 1 | ⇒ | 1 | | ⇒ | 2,300 |
5440 | 共英製鋼 | 3 | ⇒ | 3 | 1,300 | ⇒ | 1,500 |
5444 | 大和工業 | 2 | ⇒ | 2 | 5,000 | ⇒ | 5,400 |
8252 | 丸井グループ | 2 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 2,750 |
8715 | アニコムホールディングス | 2 | ⇒ | 2 | | ⇒ | 850 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 3 | ⇒ | 3 | 685,000 | ⇒ | 715,000 |
9037 | ハマキョウ | 3 | ⇒ | 3 | | ⇒ | 3,100 |
大和証券レーティング